Таблица затяжек резьбовых соединений

Двигатель
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, Н.м (кгс.м) |
| Болт крепления крышек коренных подшипников | М10х1,25 | 68,31–84,38 (6,97–8,61) |
| Болт крепления масляного насоса | М6 | 5,10–8,20 (0,52–0,85) |
| Шпилька крепления крышки сапуна | М8 | 12,7–20,6 (1,3–2,1) |
| Гайка крепления крышки сапуна | М8 | 12,7–20,6 (1,3–2,1) |
| Болт крепления головки цилиндров | М12х1,25 | смотри раздел «Двигатель» |
| Болт крепления головки цилиндров | М8 | 31,36–39,1 (3,2–3,99) |
| Гайка шпильки крепления впускного и выпускного трубопроводов | М8 | 20,87–25,77 (2,13–2,63) |
| Гайка болта крышки шатуна | М9х1 | 43,32–53,51 (4,42–5,46) |
| Болт крепления маховика | М10х1,25 | 60,96–87,42 (6,22–8,92 |
| Болт крепления башмака натяжителя цепи | М10х1,25 | 41,2–51,0 (4,2–5,2) |
| Болт крепления крышки головки цилиндров | М6 | 1,96–4,60 (0,20–0,47 |
| Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала | М8 | 18,33–22,64 (1,87–2,3) |
| Опора гидравлическая рычага клапана | М18х1,5 | 14,7-18,6 (1,5-1,9 |
| Втулка гидроопоры | М24х1,5 | 26,0-31,0 (2,6-3,1) |
| Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса | М10х1,25 | 41,2–51,0 (4,2–5,2) |
| Болт крепления звездочки распределительного вала | М10х1,25 | 41,2–51,0 (4,2–5,2 |
| Свеча зажигания | М14х1,25 | 30,67–39 (3,13–3,99) |
| Болт крепления насоса охлаждающей жидкости | М8 | 21,66–26,75 (2,21–2,73) |
| Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения | М8 | 15,97–22,64 (1,63–2,31) |
| Храповик коленчатого вала | М20х1,5 | 101,3–125,64 (10,34–12,8) |
| Болт кронштейна генератора | М10х1,25 | 44,1–64,7 (4,5–6,6) |
| Гайка крепления планки генератора | M10x1,25 | 28,03–45,27 (2,86–4,62) |
| Гайка болта крепления генератора к кронштейну | M12x1,25 | 58,3–72,0 (5,95–7,35) |
| Гайка крепления установочной планки к генератору | М10х1,25 | 28,03–45,27 (2,86–4,62) |
| Гайка крепления кронштейна передней опоры двигателя | М8 | 10,4–24,2 (1,1–2,5) |
| Гайка крепления подушки передней опоры к кронштейну поперечины | М10х1,25 | 27,4–34,0 (2,8–3,46) |
| Гайка крепления поперечины задней подвески двигателя | М8 | 15,0–18,6 (1,53–1,9) |
| Гайка крепления задней подвески двигателя к коробке передач | М8 | 28,3–28,8 (2,38–2,94) |
| Гайка крепления задней подвески двигателя к поперечине | М8 | 15,9–25,7 (1,62–2,62) |
Сцепление
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, Н.м (кгс.м) |
| Болт крепления сцепления | М8 | 19,1–30,9 (1,95–3,15) |
| Штуцер соединительных трубок гидропривода сцепления | М12 | 24,5–31,4 (2,5–3,2) |
Коробка передач
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, Н.м (кгс.м) |
| Выключатель фонаря заднего хода | М14х1,5 | 28,4–45,1 (2,9–4,6) |
| Болты крепления картера сцепления к двигателю | М12х1,25 | 53,9–87,2 (5,5–8,9) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М10х1,25 | 31,8–51,4 (3,25–5,25) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Болт крышки фиксаторов штоков | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Гайка крепления задней крышки | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Гайка заднего конца вторичного вала | М20х1,0 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала | М12х1,25 | 79,4–98 (8,1–10,0) |
| Болт крепления вилки к штоку переключения передач | М6 | 11,7–18,6 (1,2–1,9) |
Раздаточная коробка
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, Н.м (кгс.м) |
| Гайка крепления кронштейна подвески на оси подушки | М10х1,25 | 26,5–32,3 (2,7–3,3) |
| Гайка крепления кронштейна подвески к кузову | М8 | 15,0–18,6 (1,53–1,9) |
| Гайка крепления крышек картера раздаточной коробки, картера привода переднего моста, корпуса привода спидометра, кронштейн рычага управления | М8 | 14,7–24,5 (1,5–2,5) |
| Выключатель блокировки дифференциала | М16х1,5 | 28,4–45 (2,9–4,6) |
| Болт крепления вилок к штокам включения передач | М6 | 11,8–18,6 (1,2–1,9 |
| Болт крепления вилки к штоку блокировки дифференциала | М12х1,25 | 11,7–18,6 (1,2–1,9) |
| Болт крепления ведомой шестерни | М10х1,25 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Гайка крепления заднего подшипника ведущего вала и заднего подшипника промежуточного вала | М18х1,5 | 96–117,6 (9,8–12,0 |
| Гайки крепления фланца карданного вала к ведущему валу и к валам привода переднего и заднего мостов | М16х1,5 | 96–117,6 (9,8–12,0) |
Карданная передача
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, Н.м (кгс.м) |
| Гайка болтов крепления эластичной муфты к фланцу коробки передач | М12х1,25 | 57,8–71,5 (5,9–7,3 |
| Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцам редуктора переднего и заднего мостов и раздаточной коробки | М8 | 27,4–34,3 (2,8–3,5) |
Передний мост
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, Н.м (кгс.м) |
| Гайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира | М8х1,25 | 19,6–24,5 (2,0–2,5) |
| Гайка крепления крышки подшип ника дифференциала | М12х1,25 | 62,7–75,4 (6,3–7,7) |
| Болт крепления стопорной пластины с пружинной шайбой | М6х1 | 3,8–6,2 (0,39–0,63 |
| Болт крепления ведомой шестерни | М10х1,25 | 83,3–102,9 (8,5–10,5) |
Задний мост
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, Н.м (кгс.м) |
| Болт крепления картера редуктора к балке заднего моста | М8 | 35–43,2 (3,57–4,41) |
| Болт крепления крышки подшипника дифференциала | М10х1,25 | 43,3–53,5 (4,42–5,46) |
| Болт крепления ведомой шестерни | М10х1,25 | 83,3–102,9 (8,5–10,5 |
| Гайка крепления фланца к ведущей шестерни | М16х1,5 | смотри главу «Задний мост» |
| Гайка крепления подшипника полуоси и заднего тормоза | М10х1,25 | 41,6–51,4 (4,25–5,25) |
Рулевое управление
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, Н.м (кгс.м) |
| Гайка болта крепления картера рулевого управления | М10х1,25 | 33,3–41,2 (3,4–4,2) |
| Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага | М10х1,25 | 33,3–41,2 (3,4–4,2) |
| Гайка шарового пальца тяг рулевого привода** | М14х1,5 | 42,1–53 (4,3–5,4) |
| Гайка крепления рулевого колеса | М16х1,5 | 31,4–51 (3,2–5,2) |
| Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания | М8 | 15–18,6 (1,53–1,9) |
| Гайка крепления сошки | М20х1,5 | 199,9–247 (20,4–25,2) |
| Гайка оси маятникового рычага | М14х1,5 | 63,7–102,9 (6,5–10,5) |
| Болт крепления шланга высокого давления | М14х1,5 | 25-30 (2,54-3,05 |
| Болт крепления шланга высокого давления | М16х1,5 | 35-40 (3,57-4,08) |
** При несовпадении выреза гайки с отверстием для шплинта произведите дозатяжку (на угол меньший 60О) для обеспечения шплинтовки
Тормоза
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, Н.м (кгс.м) |
| Гайка крепления главного цилиндра и вакуумного усилителя | М8 | 19,5–24,2 (2,0–2,5) |
| Болты крепления соединителя переднего тормоза | М10х1,25 | 29,4–39,2 (3–4) |
| Штуцер тормозных трубок | 14,7–18,6 (1,5–1,9) |
Ремонт и тюнинг Шевроле